<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>laiablasco.com</title>
	<atom:link href="http://www.laiablasco.com/portfolio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laiablasco.com/portfolio</link>
	<description>portfolio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Apr 2013 20:37:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Cubierta de &#8220;Idees encertades&#8221;</title>
		<link>http://www.laiablasco.com/portfolio/cubierta-de-idees-encertades/</link>
		<comments>http://www.laiablasco.com/portfolio/cubierta-de-idees-encertades/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 19:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laiablasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphic design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laiablasco.com/portfolio/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Diseño de la cubierta del libro “Idees encertades”.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Diseño de la cubierta del libro “Idees encertades”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laiablasco.com/portfolio/cubierta-de-idees-encertades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CD &#8220;Blank Canvas&#8221;</title>
		<link>http://www.laiablasco.com/portfolio/cd-blank-canvas/</link>
		<comments>http://www.laiablasco.com/portfolio/cd-blank-canvas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 19:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laiablasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphic design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laiablasco.com/portfolio/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Diseño de la carátula y libreto del CD “Blank canvas” de la Eclectic Colour Orchestra.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Diseño de la carátula y libreto del CD “Blank canvas” de la Eclectic Colour Orchestra. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laiablasco.com/portfolio/cd-blank-canvas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Sobreimpresión / Onprint” en la Escola del Treball de Barcelona 2013</title>
		<link>http://www.laiablasco.com/portfolio/sobreimpresion-onprint-en-la-escola-del-treball-de-barcelona-2013/</link>
		<comments>http://www.laiablasco.com/portfolio/sobreimpresion-onprint-en-la-escola-del-treball-de-barcelona-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 20:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laiablasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[talks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laiablasco.com/portfolio/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Charla y presentación del libro “Sobreimpresión, de la pantalla al papel y viceversa”, en la Escola del Treball de Barcelona, donde se imparten ciclos formativos de grado medio y superior de artes gráficas. 15 de marzo de 2013]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Charla y presentación del libro “Sobreimpresión, de la pantalla al papel y viceversa”, en la Escola del Treball de Barcelona, donde se imparten ciclos formativos de grado medio y superior de artes gráficas.<br />
15 de marzo de 2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laiablasco.com/portfolio/sobreimpresion-onprint-en-la-escola-del-treball-de-barcelona-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animals musicals</title>
		<link>http://www.laiablasco.com/portfolio/animals-musicals/</link>
		<comments>http://www.laiablasco.com/portfolio/animals-musicals/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 19:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laiablasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[images & words]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laiablasco.com/portfolio/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Ilustraciones que acompañan canciones populares infantiles sobre animales.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ilustraciones que acompañan canciones populares infantiles sobre animales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laiablasco.com/portfolio/animals-musicals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario Vertisub 2012 Gestación</title>
		<link>http://www.laiablasco.com/portfolio/calendario-vertisub-2012-gestacion/</link>
		<comments>http://www.laiablasco.com/portfolio/calendario-vertisub-2012-gestacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 18:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laiablasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphic design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laiablasco.com/portfolio/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Diseño de calendario para la empresa Vertisub dedicado a la gestación de nuevos proyectos, a nuevas aventuras.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Diseño de calendario para la empresa Vertisub dedicado a la gestación de nuevos proyectos, a nuevas aventuras. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laiablasco.com/portfolio/calendario-vertisub-2012-gestacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Sobreimpresión / Onprint” en la Escola del Treball de Barcelona 2012</title>
		<link>http://www.laiablasco.com/portfolio/sobreimpresion-onprint-en-el-ies-sep-esteve-terradas-i-illa-2/</link>
		<comments>http://www.laiablasco.com/portfolio/sobreimpresion-onprint-en-el-ies-sep-esteve-terradas-i-illa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 19:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laiablasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[talks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laiablasco.com/portfolio/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Charla y presentación del libro “Sobreimpresión, de la pantalla al papel y viceversa”, en la Escola del Treball de Barcelona, donde se imparten ciclos formativos de grado medio y superior de artes gráficas. 20 de febrero de 2012]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Charla y presentación del libro “Sobreimpresión, de la pantalla al papel y viceversa”, en la Escola del Treball de Barcelona, donde se imparten ciclos formativos de grado medio y superior de artes gráficas.<br />
20 de febrero de 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laiablasco.com/portfolio/sobreimpresion-onprint-en-el-ies-sep-esteve-terradas-i-illa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario Vertisub 2012 Hibridaciones</title>
		<link>http://www.laiablasco.com/portfolio/calendario-vertisub-2012-hibridaciones/</link>
		<comments>http://www.laiablasco.com/portfolio/calendario-vertisub-2012-hibridaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 16:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laiablasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphic design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laiablasco.com/portfolio/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Diseño de calendario para la empresa Vertisub dedicado a reflexionar sobre el hombre como ser hibridado con sus propios artefactos.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Diseño de calendario para la empresa Vertisub dedicado a reflexionar sobre el hombre como ser hibridado con sus propios artefactos. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laiablasco.com/portfolio/calendario-vertisub-2012-hibridaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop: Narrativas interactivas, experimentando con técnicas de impresión</title>
		<link>http://www.laiablasco.com/portfolio/workshop-narrativas-interactivas-experimentando-con-tecnicas-de-impresion/</link>
		<comments>http://www.laiablasco.com/portfolio/workshop-narrativas-interactivas-experimentando-con-tecnicas-de-impresion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 12:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laiablasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[talks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laiablasco.com/portfolio/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Selected Graphic Design from Europe es un evento de dos días en el que Index Book reúne a profesionales de toda Europa para intercambiar ideas y poner en común soluciones creativas a través de conferencias y talleres. En el taller &#8230; <a href="http://www.laiablasco.com/portfolio/workshop-narrativas-interactivas-experimentando-con-tecnicas-de-impresion/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Selected Graphic Design from Europe es un evento de dos días en el que Index Book reúne a profesionales de toda Europa para intercambiar ideas y poner en común soluciones creativas a través de conferencias y talleres.</p>
<p>En el taller &#8220;Narrativas interactivas, experimentando con técnicas de impresión&#8221; utilizaremos algunos procesos de impresión (artesanales e industriales) para materializar una idea gráfica, creando una narración visual pensada para un lector que no es un mero espectador, sino un usuario que interactúa con un objeto tangible. Buscaremos trabajar un punto de encuentro entre la interfaz del medio impreso y la del medio digital, crear objetos totalmente manuales (tocando tinta y manchándonos las manos) desde la interacción e interactividad. Piensa algo que te gustaría explicar, una concepto, una historia que quieras narrar mediante unas pocas imágenes y trae fotos, textos, dibujos… (¡y ropa que se pueda ensuciar!)</p>
<p>Por: Laia Blasco y Emiliano Cacho<br />
Lugar: Alhóndiga Bilbao<br />
Horario: Sábado 24 de Marzo, 9:30-13:30<br />
Idioma: Castellano</p>
<p><a href="http://indexbook.com/selectedeurope/c/narrativas-interactivas-experimentando-con-tecnicas-de-impresion/"> Información en la web Selected, c de Index Book</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laiablasco.com/portfolio/workshop-narrativas-interactivas-experimentando-con-tecnicas-de-impresion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo sobre &#8220;Sobreimpresión / Onprint&#8221;</title>
		<link>http://www.laiablasco.com/portfolio/video-sobre-sobreimpresion-onprint/</link>
		<comments>http://www.laiablasco.com/portfolio/video-sobre-sobreimpresion-onprint/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 17:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laiablasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[publications]]></category>
		<category><![CDATA[talks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laiablasco.com/portfolio/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[IB Channel/Laia Blasco Interview from Index Book on Vimeo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/29430258?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="220" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/29430258">IB Channel/Laia Blasco Interview</a> from <a href="http://vimeo.com/indexbook">Index Book</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laiablasco.com/portfolio/video-sobre-sobreimpresion-onprint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participación en la Jornada de 10º aniversario de la revista Mosaic</title>
		<link>http://www.laiablasco.com/portfolio/participacion-en-la-jornada-de-10%c2%ba-aniversario-de-la-revista-mosaic/</link>
		<comments>http://www.laiablasco.com/portfolio/participacion-en-la-jornada-de-10%c2%ba-aniversario-de-la-revista-mosaic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 23:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laiablasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[talks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laiablasco.com/portfolio/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Profesores, consultores, alumnos, colaboradores y personas vinculadas la revista digital Mosaic del Grado y Máster de Multimedia de la UOC se dan el 17 de noviembre de 2011, a las seis de la tarde en el auditorio del FAD de &#8230; <a href="http://www.laiablasco.com/portfolio/participacion-en-la-jornada-de-10%c2%ba-aniversario-de-la-revista-mosaic/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Profesores, consultores, alumnos, colaboradores y personas vinculadas la revista digital Mosaic del Grado y Máster de Multimedia de la UOC se dan el 17 de noviembre de 2011, a las seis de la tarde en el auditorio del FAD de Barcelona, para acudir a la Jornada de celebración dedicada a la visualización de datos y multimedia. Durante la Jornada se repasó la historia de la revista, se presentaron los resultados del <a href="http://mosaic.uoc.edu/2011/07/06/workshop-sobre-visualizacion/"> taller VisDa</a> de visualización de datos, se dieron los premios <a href="http://mosaic.uoc.edu/2011/05/23/bases-del-concurso-%E2%80%9Cmosaic-en-el-mundo%E2%80%9D/"> Mosaic Map</a> y tuvo lugar una mesa redonda con <a href="http://www.barriblog.com/"> M. Luz Congosto</a> y <a href="http://www.visualopolis.com/"> Alberto Cairo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laiablasco.com/portfolio/participacion-en-la-jornada-de-10%c2%ba-aniversario-de-la-revista-mosaic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
